"V tom Levelu sem našel meč Excalibur a dostal sem za to vobrovský
Score." Rádoby vtipně jsem naznačil o čem bude řeč. O časopisech
počítačových her. Když se elektronickým magazínům říká diskmagy, proč
těm papírovým neříkat papermagy. Na stránkách těchto časopisů probíhá
studená válka a jejich čtenáři vyjadřují ve svých dopisech různé
názory na to, který je nejlepší. Každý má své klady a zápory a nedá
se objektivně říci, který je nejlepší. Každý čtenář má jiné gusto,
každému sedí jiný styl psaní. Já jsem se rozhodl srovnat české
papermagy vysloveně materialisticky. Srovnal jsem počet článků,
stran, cenu, počet obrázků a další faktory a spočítal průměry
a poměry. Bylo to hodně pracné, výsledky jsou v podstatě k ničemu,
ale rozhodně jsou zajímavé. Výsledky jsou shrnuté v tabulce. Vše jsem
počítal dvakrát, takže by to mělo být co nejvíc přesné. Samozřejmě,
že třeba při počítání obrázků jsem se mohl zmýlit. Myslím ale, že
případná nepřesnost příliš nevadí, neboť tyto výsledky nevedou
k žádným závěrům. Pouze o něčem vypovídají. U většiny položek nelze
jednoznačně říci, který výsledek je lepší nebo horší. To už je věc
názoru. A ten nechávám na čtenářích testovaných časopisů. Možná vás
napadnou další položky nebo výpočty, jenž by se daly zahrnout. Tak si
to udělejte sami :))).
Většina položek je snad srozumitelných. Na tomto místě vysvětlím ty
nejasné. Redakční strany jsou vlastní inzeráty ("náš časopis je
nejlepší"), soutěže, kluby, předplatné apod., tedy rubriky, ve kterých
nejsou přímo informace, kvůli kterým si čtenáři časopis kupují.
Zaplněné strany jsou strany, na kterých není ani kapka takových
informací; strany celé zaplněné inzeráty nebo redakční strany.
Počet rubrik je počet článků kromě recenzí, návodů, dopisů, úvodníku,
obsahu a plakátu. Počet n stránkových recenzí v procentech je počítán
tak, že 100%=počet recenzí.
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|papermag |Excalibur 52 |Score 26 |Level 2 |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|cena (Kč) | 39 | 39 | 30 |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|předplatné na rok | 468 | 432 | 360 |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|členů redakce | 19 | 15 | 5 |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|počet stran | 100 | 100 | 68 |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|cena za stranu | 0,39 | 0,39 | 0,44 |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|počet inzerátů | 12 | 24 | 12 |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|redakční strany | 4 | 6 | 4 |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|zaplněné strany | 8 | 19 | 10 |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|počet recenzí | 37 | 19 | 27 |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|počet návodů | 6 | 7 | 3 |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|počet recenzí/návodů | 6,2 | 2,7 | 9 |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|počet rubrik | 7 | 11 | 6 |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|stran úvodníku | 0 | 1 | 1 |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|stran obsahu | 1 | 1 | 2 |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|stran dopisů | 2 | 3 | 2 |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|stran recenzí | 54 | 30 | 32 |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|stran recenzí v %časopisu| 54% | 30% | 47,1% |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|stran návodů | 15 | 18 | 9 |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|stran návodů v %časopisu| 15% | 18% | 13,2% |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|str.recenzí/str.návodů | 3,6 | 1,7 | 3,6 |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|počet recenzí | | | |
| 4 stránkových ; v % | 0 ; 0% | 1 ; 5,3% | 0 ; 0% |
| ------------------------+-------------+-------------+-------------+
| 3 stránkových ; v % | 2 ; 5,4% | 1 ; 5,3% | 0 ; 0% |
| ------------------------+-------------+-------------+-------------+
| 2 stránkových ; v % | 10 ; 27,0% | 6 ; 31,5% | 5 ; 18,5% |
| ------------------------+-------------+-------------+-------------+
| 1,5 stránkových ; v % | 7 ; 18,9% | 0 ; 0% | 0 ; 0% |
| ------------------------+-------------+-------------+-------------+
| 1 stránkových ; v % | 12 ; 32,5% | 11 ; 57,9% | 22 ; 81,5% |
| ------------------------+-------------+-------------+-------------+
| 1/2 stránkových ; v % | 6 ; 16,2% | 0 ; 0% | 0 ; 0% |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|průměrná délka recenze | 1,4 str. | 1,6 str. | 1,2 str. |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|počet obrázků v recenzích| 235 | 186 | 165 |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|průměr obrázků v recenzi | 6,4 | 9,8 | 6,1 |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|počet obrázků v návodech | 44 | 61 | 34 |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|průměr obrázků v návodu | 7,3 | 8,7 | 11,3 |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
zpracoval Qyr
výheň