Napiš co nejkratší program, který zobrazí švýcarskou vlajku.
                                                         (c) Dement


                   +---------+-----------------+---------+
                   | Pořadí  | Jméno/Přezdívka |  Délka  |
                   +---------+-----------------+---------+
                   |    1.   |  Kamil Ševeček  |  46 !   |
                   |    2.   |  Hoven          |  51     |
                   |         |  Pepa Kokeš     |  51     |
                   |         |  Daniel Koukola |  51 !   |
                   |    5.   |  Andril         |  52     |
                   |         |  Mates          |  52     |
                   |         |  Martin Novák   |  52     |
                   |    8    |  XaoS           |  53     |
                   |    9.   |  David Štěrba   |  54     |
                   |   10    |  MaPa           |  59     |
                   |   11.   |  Tharrrk        |  61     |
                   |   12.   |  Aceman         |  63     |
                   |   13.   |  Seeker         |  65     |
                   |   14.   |  Carlos         |  71     |
                   |   15.   |  Marky          |  Err    |
                   +---------+-----------------+---------+

(pozn.: Příspěvky označené vykřičníkem obsahují ne zcela korektní zacházení
se zásobníkem)

                               Zdrojáky VCC4 

                                                                     cpoc


            výheň